Every wild encounter in the game, straight from the live server tables: 242 Pokemon, 1048 spawn entries, 52 locations. Updated October 18, 2026.
Rarity decides which Pokemon you meet, not how often encounters happen. The odds column is the real chance of that Pokemon per encounter in that spot (its rarity weight divided by the whole pool), so the same tier can be rarer in a crowded area. The Super Rod doubles the odds of every Rare-or-better fish. Shinies are a separate 1-in-8,192 roll on top of any spawn.
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Krabby #098 | 10–14 | Common | 27% | |
| Tentacool #072 | 10–14 | Common | 27% | |
| Wingull #278 | 10–14 | Common | 27% | |
| Kingler #099 | 10–14 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Pelipper #279 | 10–14 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Tentacruel #073 | 10–14 | Uncommon | 1 in 15 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Krabby #098 | 1–4 | Common | 33% | |
| Tentacool #072 | 1–4 | Common | 33% | |
| Wingull #278 | 1–4 | Common | 33% |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Bellsprout #069 | 3–7 | Common | 13% | |
| Caterpie #010 | 3–7 | Common | 13% | |
| Hoothoot #163 | 3–7 | Common | 13% | |
| Hoppip #187 | 3–7 | Common | 13% | |
| Pidgey #016 | 3–7 | Common | 13% | |
| Weedle #013 | 3–7 | Common | 13% | |
| Wurmple #265 | 3–7 | Common | 13% | |
| Kakuna #014 | 3–7 | Uncommon | 1 in 31 | |
| Lotad #270 | 3–7 | Uncommon | 1 in 31 | |
| Metapod #011 | 3–7 | Uncommon | 1 in 31 | |
| Combee #415 | 3–7 | Rare | 1 in 157 | |
| Farfetch'D #083 | 3–7 | Rare | 1 in 157 | |
| Heracross #214 | 3–7 | Ultra Rare | 1 in 1964 | |
| Pinsir #127 | 3–7 | Ultra Rare | 1 in 1964 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldeen #118 | 10–14 | Common | 39% | |
| Poliwag #060 | 10–14 | Common | 39% | |
| Poliwhirl #061 | 10–14 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Seaking #119 | 10–14 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Qwilfish #211 | 10–14 | Rare | 1 in 51 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldeen #118 | 2–6 | Common | 49% | |
| Poliwag #060 | 2–6 | Common | 49% | |
| Qwilfish #211 | 5–5 | Rare | 1 in 41 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Budew #406 | 7–11 | Common | 18% | |
| Burmy #412 | 7–11 | Common | 18% | |
| Hoppip #187 | 7–11 | Common | 18% | |
| Igglybuff #174 | 7–11 | Common | 18% | |
| Skitty #300 | 7–11 | Common | 18% | |
| Cherubi #420 | 7–11 | Uncommon | 1 in 22 | |
| Exeggcute #102 | 7–11 | Uncommon | 1 in 22 | |
| Mareep #179 | 7–11 | Quite Rare | 1 in 139 | |
| Tangela #114 | 7–11 | Super Rare | 1 in 463 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Bidoof #399 | 2–6 | Common | 22% | |
| Hoppip #187 | 2–6 | Common | 22% | |
| Marill #183 | 2–6 | Common | 22% | |
| Starly #396 | 2–6 | Common | 22% | |
| Oddish #043 | 2–6 | Uncommon | 1 in 19 | |
| Wooper #194 | 2–6 | Uncommon | 1 in 19 | |
| Nidoran ♀ #029 | 2–6 | Rare | 1 in 93 | |
| Nidoran ♂ #032 | 2–6 | Rare | 1 in 93 | |
| Buneary #427 | 2–6 | Quite Rare | 1 in 116 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldeen #118 | 10–14 | Common | 25% | |
| Hoppip #187 | 10–14 | Common | 25% | |
| Poliwag #060 | 10–14 | Common | 25% | |
| Jumpluff #189 | 10–14 | Uncommon | 1 in 16 | |
| Poliwhirl #061 | 10–14 | Uncommon | 1 in 16 | |
| Seaking #119 | 10–14 | Uncommon | 1 in 16 | |
| Skiploom #188 | 10–14 | Uncommon | 1 in 16 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldeen #118 | 1–4 | Common | 33% | |
| Hoppip #187 | 1–4 | Common | 33% | |
| Poliwag #060 | 1–4 | Common | 33% |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Bidoof #399 | 6–10 | Common | 19% | |
| Buizel #418 | 6–10 | Common | 19% | |
| Machop #066 | 6–10 | Common | 19% | |
| Pidgey #016 | 6–10 | Common | 19% | |
| Sentret #161 | 6–10 | Common | 19% | |
| Budew #406 | 6–10 | Uncommon | 1 in 21 | |
| Pichu #172 | 6–10 | Rare | 1 in 107 | |
| Houndour #228 | 6–10 | Quite Rare | 1 in 134 | |
| Eevee #133 | 6–10 | Epic Rare | 1 in 5341 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Luvdisc #370 | 14–18 | Common | 43% | |
| Tentacool #072 | 14–18 | Common | 43% | |
| Tentacruel #073 | 14–18 | Uncommon | 11% | |
| Magikarp #129 | 14–18 | Rare | 1 in 46 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Luvdisc #370 | 5–10 | Common | 49% | |
| Tentacool #072 | 5–10 | Common | 49% | |
| Magikarp #129 | 5–5 | Rare | 1 in 41 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Luvdisc #370 | 14–18 | Common | 49% | |
| Tentacool #072 | 14–18 | Common | 49% | |
| Magikarp #129 | 5–5 | Rare | 1 in 41 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Luvdisc #370 | 18–22 | Common | 43% | |
| Tentacool #072 | 18–22 | Common | 43% | |
| Tentacruel #073 | 18–22 | Uncommon | 11% | |
| Magikarp #129 | 5–5 | Rare | 1 in 24 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Tentacool #072 | 10–14 | Common | 44% | |
| Wailmer #320 | 10–14 | Common | 44% | |
| Tentacruel #073 | 10–14 | Uncommon | 11% | |
| Staryu #120 | 10–14 | Super Rare | 1 in 188 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Tentacool #072 | 5–10 | Common | 50% | |
| Wailmer #320 | 5–10 | Common | 50% | |
| Staryu #120 | 5–5 | Super Rare | 1 in 168 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Tentacool #072 | 14–18 | Common | 50% | |
| Wailmer #320 | 14–18 | Common | 50% | |
| Staryu #120 | 5–5 | Super Rare | 1 in 168 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Tentacool #072 | 18–22 | Common | 44% | |
| Wailmer #320 | 18–22 | Common | 44% | |
| Tentacruel #073 | 18–22 | Uncommon | 11% | |
| Staryu #120 | 5–5 | Super Rare | 1 in 95 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldeen #118 | 18–22 | Common | 39% | |
| Psyduck #054 | 18–22 | Common | 39% | |
| Golduck #055 | 18–22 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Seaking #119 | 18–22 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Remoraid #223 | 18–22 | Rare | 1 in 51 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldeen #118 | 15–19 | Common | 49% | |
| Psyduck #054 | 15–19 | Common | 49% | |
| Remoraid #223 | 5–5 | Rare | 1 in 41 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Glameow #431 | 8–12 | Common | 24% | |
| Lotad #270 | 8–12 | Common | 24% | |
| Sandshrew #027 | 8–12 | Common | 24% | |
| Spearow #021 | 8–12 | Common | 24% | |
| Nidoran ♀ #029 | 8–12 | Rare | 1 in 83 | |
| Nidoran ♂ #032 | 8–12 | Rare | 1 in 83 | |
| Vulpix #037 | 8–12 | Quite Rare | 1 in 104 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Corphish #341 | 14–18 | Common | 40% | |
| Tentacool #072 | 14–18 | Common | 40% | |
| Crawdaunt #342 | 14–18 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Tentacruel #073 | 14–18 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Chinchou #170 | 14–18 | Super Rare | 1 in 209 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Corphish #341 | 8–12 | Common | 50% | |
| Tentacool #072 | 8–12 | Common | 50% | |
| Chinchou #170 | 5–5 | Super Rare | 1 in 168 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Corphish #341 | 14–18 | Common | 50% | |
| Tentacool #072 | 14–18 | Common | 50% | |
| Chinchou #170 | 5–5 | Super Rare | 1 in 168 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Corphish #341 | 18–22 | Common | 40% | |
| Tentacool #072 | 18–22 | Common | 40% | |
| Crawdaunt #342 | 18–22 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Tentacruel #073 | 18–22 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Chinchou #170 | 5–5 | Super Rare | 1 in 105 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Bellsprout #069 | 14–18 | Common | 18% | |
| Drowzee #096 | 14–18 | Common | 18% | |
| Electrike #309 | 14–18 | Common | 18% | |
| Poochyena #261 | 14–18 | Common | 18% | |
| Shinx #403 | 14–18 | Common | 18% | |
| Luxio #404 | 14–18 | Uncommon | 1 in 22 | |
| Weepinbell #070 | 14–18 | Uncommon | 1 in 22 | |
| Meditite #307 | 14–18 | Quite Rare | 1 in 138 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha #318 | 18–22 | Common | 40% | |
| Goldeen #118 | 18–22 | Common | 40% | |
| Seaking #119 | 18–22 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Sharpedo #319 | 18–22 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Octillery #224 | 18–22 | Super Rare | 1 in 209 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha #318 | 15–19 | Common | 50% | |
| Goldeen #118 | 15–19 | Common | 50% |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Krabby #098 | 19–23 | Common | 21% | |
| Luvdisc #370 | 19–23 | Common | 21% | |
| Seel #086 | 19–23 | Common | 21% | |
| Tentacool #072 | 19–23 | Common | 21% | |
| Dewgong #087 | 19–23 | Uncommon | 1 in 19 | |
| Kingler #099 | 19–23 | Uncommon | 1 in 19 | |
| Tentacruel #073 | 19–23 | Uncommon | 1 in 19 | |
| Lapras #131 | 19–23 | Super Rare | 1 in 397 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Krabby #098 | 16–20 | Common | 25% | |
| Luvdisc #370 | 16–20 | Common | 25% | |
| Seel #086 | 16–20 | Common | 25% | |
| Tentacool #072 | 16–20 | Common | 25% | |
| Lapras #131 | 5–5 | Super Rare | 1 in 334 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Hoothoot #163 | 12–15 | Common | 24% | |
| Nincada #290 | 12–15 | Common | 24% | |
| Seedot #273 | 12–15 | Common | 24% | |
| Shroomish #285 | 12–15 | Common | 24% | |
| Cacnea #331 | 12–15 | Rare | 1 in 82 | |
| Tropius #357 | 12–15 | Rare | 1 in 82 | |
| Scyther #123 | 12–15 | Ultra Rare | 1 in 1026 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Lotad #270 | 19–23 | Common | 27% | |
| Marill #183 | 19–23 | Common | 27% | |
| Psyduck #054 | 19–23 | Common | 27% | |
| Azumarill #184 | 19–23 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Golduck #055 | 19–23 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Lombre #271 | 19–23 | Uncommon | 1 in 15 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Lotad #270 | 16–20 | Common | 33% | |
| Marill #183 | 16–20 | Common | 33% | |
| Psyduck #054 | 16–20 | Common | 33% |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Bellsprout #069 | 10–14 | Common | 18% | |
| Bidoof #399 | 10–14 | Common | 18% | |
| Buizel #418 | 10–14 | Common | 18% | |
| Pidgey #016 | 10–14 | Common | 18% | |
| Wurmple #265 | 10–14 | Common | 18% | |
| Beautifly #267 | 10–14 | Uncommon | 1 in 22 | |
| Dustox #269 | 10–14 | Uncommon | 1 in 22 | |
| Trapinch #328 | 10–14 | Ultra Rare | 1 in 1376 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Shellder #090 | 20–24 | Common | 40% | |
| Wooper #194 | 20–24 | Common | 40% | |
| Cloyster #091 | 20–24 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Quagsire #195 | 20–24 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Dratini #147 | 20–24 | Epic Rare | 1 in 2501 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Shellder #090 | 18–22 | Common | 50% | |
| Wooper #194 | 18–22 | Common | 50% | |
| Dratini #147 | 5–5 | Epic Rare | 1 in 2001 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Bellsprout #069 | 12–15 | Common | 17% | |
| Buizel #418 | 12–15 | Common | 17% | |
| Doduo #084 | 12–15 | Common | 17% | |
| Ekans #023 | 12–15 | Common | 17% | |
| Ponyta #077 | 12–15 | Common | 17% | |
| Beedrill #015 | 12–15 | Uncommon | 1 in 23 | |
| Butterfree #012 | 12–15 | Uncommon | 1 in 23 | |
| Kricketune #402 | 12–15 | Uncommon | 1 in 23 | |
| Bonsly #438 | 12–15 | Quite Rare | 1 in 145 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Corphish #341 | 20–24 | Common | 40% | |
| Marill #183 | 20–24 | Common | 40% | |
| Azumarill #184 | 20–24 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Crawdaunt #342 | 20–24 | Uncommon | 1 in 10 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Corphish #341 | 18–22 | Common | 50% | |
| Marill #183 | 18–22 | Common | 50% |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Ledyba #165 | 10–14 | Common | 20% | |
| Sentret #161 | 10–14 | Common | 20% | |
| Snubbull #209 | 10–14 | Common | 20% | |
| Spearow #021 | 10–14 | Common | 20% | |
| Spinarak #167 | 10–14 | Common | 20% | |
| Phanpy #231 | 10–14 | Quite Rare | 1 in 126 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldeen #118 | 20–24 | Common | 27% | |
| Surskit #283 | 20–24 | Common | 27% | |
| Tentacool #072 | 20–24 | Common | 27% | |
| Masquerain #284 | 20–24 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Seaking #119 | 20–24 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Tentacruel #073 | 20–24 | Uncommon | 1 in 15 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldeen #118 | 18–22 | Common | 33% | |
| Surskit #283 | 18–22 | Common | 33% | |
| Tentacool #072 | 18–22 | Common | 33% |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldeen #118 | 20–24 | Common | 31% | |
| Surskit #283 | 20–24 | Common | 31% | |
| Tentacool #072 | 20–24 | Common | 31% | |
| Masquerain #284 | 20–24 | Uncommon | 1 in 13 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldeen #118 | 22–26 | Common | 27% | |
| Surskit #283 | 22–26 | Common | 27% | |
| Tentacool #072 | 22–26 | Common | 27% | |
| Masquerain #284 | 22–26 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Seaking #119 | 22–26 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Tentacruel #073 | 22–26 | Uncommon | 1 in 15 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Diglett #050 | 6–10 | Common | 24% | |
| Dunsparce #206 | 6–10 | Common | 24% | |
| Geodude #074 | 6–10 | Common | 24% | |
| Zubat #041 | 6–10 | Common | 24% | |
| Makuhita #296 | 6–10 | Rare | 1 in 82 | |
| Mawile #303 | 6–10 | Quite Rare | 1 in 102 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Diglett #050 | 6–10 | Common | 24% | |
| Dunsparce #206 | 6–10 | Common | 24% | |
| Geodude #074 | 6–10 | Common | 24% | |
| Zubat #041 | 6–10 | Common | 24% | |
| Nosepass #299 | 6–10 | Rare | 1 in 82 | |
| Cleffa #173 | 6–10 | Quite Rare | 1 in 102 | |
| Abra #063 | 6–10 | Epic Rare | 1 in 4091 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Oddish #043 | 14–18 | Common | 25% | |
| Poochyena #261 | 14–18 | Common | 25% | |
| Taillow #276 | 14–18 | Common | 25% | |
| Zigzagoon #263 | 14–18 | Common | 25% | |
| Swablu #333 | 14–18 | Quite Rare | 1 in 101 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha #318 | 22–26 | Common | 27% | |
| Corphish #341 | 22–26 | Common | 27% | |
| Marill #183 | 22–26 | Common | 27% | |
| Azumarill #184 | 22–26 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Crawdaunt #342 | 22–26 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Sharpedo #319 | 22–26 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Feebas #349 | 22–26 | Epic Rare | 1 in 3751 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha #318 | 20–24 | Common | 33% | |
| Corphish #341 | 20–24 | Common | 33% | |
| Marill #183 | 20–24 | Common | 33% | |
| Feebas #349 | 5–5 | Epic Rare | 1 in 3001 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Kricketot #401 | 15–19 | Common | 18% | |
| Kricketune #402 | 15–19 | Common | 18% | |
| Pidgeotto #017 | 15–19 | Common | 18% | |
| Pidgey #016 | 15–19 | Common | 18% | |
| Rattata #019 | 15–19 | Common | 18% | |
| Illumise #314 | 15–19 | Uncommon | 1 in 22 | |
| Volbeat #313 | 15–19 | Uncommon | 1 in 22 | |
| Miltank #241 | 15–19 | Quite Rare | 1 in 138 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Poliwag #060 | 20–24 | Common | 27% | |
| Surskit #283 | 20–24 | Common | 27% | |
| Tentacool #072 | 20–24 | Common | 27% | |
| Masquerain #284 | 20–24 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Poliwhirl #061 | 20–24 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Tentacruel #073 | 20–24 | Uncommon | 1 in 15 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Poliwag #060 | 18–22 | Common | 33% | |
| Surskit #283 | 18–22 | Common | 33% | |
| Tentacool #072 | 18–22 | Common | 33% |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Poliwag #060 | 20–24 | Common | 27% | |
| Surskit #283 | 20–24 | Common | 27% | |
| Tentacool #072 | 20–24 | Common | 27% | |
| Masquerain #284 | 20–24 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Poliwhirl #061 | 20–24 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Tentacruel #073 | 20–24 | Uncommon | 1 in 15 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Poliwag #060 | 22–26 | Common | 27% | |
| Surskit #283 | 22–26 | Common | 27% | |
| Tentacool #072 | 22–26 | Common | 27% | |
| Masquerain #284 | 22–26 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Poliwhirl #061 | 22–26 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Tentacruel #073 | 22–26 | Uncommon | 1 in 15 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Furret #162 | 16–20 | Common | 18% | |
| Poochyena #261 | 16–20 | Common | 18% | |
| Sentret #161 | 16–20 | Common | 18% | |
| Skitty #300 | 16–20 | Common | 18% | |
| Whismur #293 | 16–20 | Common | 18% | |
| Loudred #294 | 16–20 | Uncommon | 1 in 22 | |
| Mightyena #262 | 16–20 | Uncommon | 1 in 22 | |
| Ralts #280 | 16–20 | Super Rare | 1 in 459 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Slowpoke #079 | 20–24 | Common | 29% | |
| Tentacool #072 | 20–24 | Common | 29% | |
| Wooper #194 | 20–24 | Common | 29% | |
| Quagsire #195 | 20–24 | Uncommon | 1 in 14 | |
| Tentacruel #073 | 20–24 | Uncommon | 1 in 14 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Slowpoke #079 | 18–22 | Common | 33% | |
| Tentacool #072 | 18–22 | Common | 33% | |
| Wooper #194 | 18–22 | Common | 33% |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Slowpoke #079 | 20–24 | Common | 31% | |
| Tentacool #072 | 20–24 | Common | 31% | |
| Wooper #194 | 20–24 | Common | 31% | |
| Quagsire #195 | 20–24 | Uncommon | 1 in 13 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Slowpoke #079 | 22–26 | Common | 29% | |
| Tentacool #072 | 22–26 | Common | 29% | |
| Wooper #194 | 22–26 | Common | 29% | |
| Quagsire #195 | 22–26 | Uncommon | 1 in 14 | |
| Tentacruel #073 | 24–28 | Uncommon | 1 in 14 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Bidoof #399 | 12–16 | Common | 20% | |
| Grimer #088 | 12–16 | Common | 20% | |
| Sentret #161 | 12–16 | Common | 20% | |
| Voltorb #100 | 12–16 | Common | 20% | |
| Zigzagoon #263 | 12–16 | Common | 20% | |
| Spoink #325 | 12–16 | Rare | 1 in 101 | |
| Happiny #440 | 12–16 | Epic Rare | 1 in 5051 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Corphish #341 | 18–22 | Common | 27% | |
| Finneon #456 | 18–22 | Common | 27% | |
| Wooper #194 | 18–22 | Common | 27% | |
| Crawdaunt #342 | 18–22 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Lumineon #457 | 18–22 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Quagsire #195 | 18–22 | Uncommon | 1 in 15 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Corphish #341 | 15–19 | Common | 33% | |
| Finneon #456 | 15–19 | Common | 33% | |
| Wooper #194 | 15–19 | Common | 33% |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Budew #406 | 14–18 | Common | 20% | |
| Chatot #441 | 14–18 | Common | 20% | |
| Spinda #327 | 14–18 | Common | 20% | |
| Starly #396 | 14–18 | Common | 20% | |
| Teddiursa #216 | 14–18 | Common | 20% | |
| Larvitar #246 | 14–18 | Epic Rare | 1 in 5001 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha #318 | 18–22 | Common | 27% | |
| Corphish #341 | 18–22 | Common | 27% | |
| Goldeen #118 | 18–22 | Common | 27% | |
| Crawdaunt #342 | 18–22 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Seaking #119 | 18–22 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Sharpedo #319 | 18–22 | Uncommon | 1 in 15 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha #318 | 15–19 | Common | 33% | |
| Corphish #341 | 15–19 | Common | 33% | |
| Goldeen #118 | 15–19 | Common | 33% |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Glameow #431 | 15–19 | Common | 15% | |
| Meowth #052 | 15–19 | Common | 15% | |
| Raticate #020 | 15–19 | Common | 15% | |
| Rattata #019 | 15–19 | Common | 15% | |
| Skitty #300 | 15–19 | Common | 15% | |
| Zigzagoon #263 | 15–19 | Common | 15% | |
| Linoone #264 | 15–19 | Uncommon | 1 in 26 | |
| Persian #053 | 15–19 | Uncommon | 1 in 26 | |
| Drifloon #425 | 15–19 | Quite Rare | 1 in 164 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha #318 | 18–22 | Common | 27% | |
| Finneon #456 | 18–22 | Common | 27% | |
| Goldeen #118 | 18–22 | Common | 27% | |
| Lumineon #457 | 18–22 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Seaking #119 | 18–22 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Sharpedo #319 | 18–22 | Uncommon | 1 in 15 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha #318 | 15–19 | Common | 33% | |
| Finneon #456 | 15–19 | Common | 33% | |
| Goldeen #118 | 15–19 | Common | 33% |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Bellsprout #069 | 14–18 | Common | 18% | |
| Meowth #052 | 14–18 | Common | 18% | |
| Oddish #043 | 14–18 | Common | 18% | |
| Poochyena #261 | 14–18 | Common | 18% | |
| Venonat #048 | 14–18 | Common | 18% | |
| Minun #312 | 14–18 | Uncommon | 1 in 22 | |
| Plusle #311 | 14–18 | Uncommon | 1 in 22 | |
| Magnemite #081 | 14–18 | Quite Rare | 1 in 138 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldeen #118 | 22–26 | Common | 40% | |
| Wooper #194 | 22–26 | Common | 40% | |
| Quagsire #195 | 22–26 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Seaking #119 | 22–26 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Barboach #339 | 22–26 | Super Rare | 1 in 209 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldeen #118 | 20–24 | Common | 50% | |
| Wooper #194 | 20–24 | Common | 50% | |
| Barboach #339 | 5–5 | Super Rare | 1 in 168 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Furret #162 | 14–18 | Common | 20% | |
| Girafarig #203 | 14–18 | Common | 20% | |
| Pidgeotto #017 | 14–18 | Common | 20% | |
| Pidgey #016 | 14–18 | Common | 20% | |
| Sentret #161 | 14–18 | Common | 20% | |
| Smeargle #235 | 14–18 | Quite Rare | 1 in 126 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Shellder #090 | 22–26 | Common | 40% | |
| Slowpoke #079 | 22–26 | Common | 40% | |
| Cloyster #091 | 22–26 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Slowbro #080 | 22–26 | Uncommon | 1 in 10 | |
| Corsola #222 | 22–26 | Super Rare | 1 in 209 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Shellder #090 | 20–24 | Common | 50% | |
| Slowpoke #079 | 20–24 | Common | 50% | |
| Corsola #222 | 5–5 | Super Rare | 1 in 168 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Sandshrew #027 | 20–25 | Common | 25% | |
| Sandslash #028 | 20–25 | Common | 25% | |
| Slugma #218 | 20–25 | Common | 25% | |
| Spearow #021 | 20–25 | Common | 25% | |
| Croagunk #453 | 20–25 | Rare | 1 in 81 | |
| Gible #443 | 20–25 | Epic Rare | 1 in 4051 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha #318 | 24–28 | Common | 27% | |
| Corphish #341 | 24–28 | Common | 27% | |
| Slowpoke #079 | 24–28 | Common | 27% | |
| Crawdaunt #342 | 24–28 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Sharpedo #319 | 24–28 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Slowbro #080 | 24–28 | Uncommon | 1 in 15 | |
| Horsea #116 | 24–28 | Super Rare | 1 in 314 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Carvanha #318 | 22–26 | Common | 33% | |
| Corphish #341 | 22–26 | Common | 33% | |
| Slowpoke #079 | 22–26 | Common | 33% | |
| Horsea #116 | 5–5 | Super Rare | 1 in 251 |
| Pokemon | Level | Rarity | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| Ekans #023 | 18–22 | Common | 22% | |
| Mankey #056 | 18–22 | Common | 22% | |
| Sandshrew #027 | 18–22 | Common | 22% | |
| Spearow #021 | 18–22 | Common | 22% | |
